Berceuse Créole
Dès 589€
Ville de départ | Date de Départ | Durée | PrixTT/Pers. | Réduction | |
---|---|---|---|---|---|
Paris | Jeu. 05 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 683€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 05 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 717€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 05 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 746€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 05 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 801€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 05 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 832€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 05 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 855€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 05 Décembre 2024 | 13 jours/11 nuits | 923€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 05 Décembre 2024 | 14 jours/12 nuits | 942€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 05 Décembre 2024 | 16 jours/14 nuits | 1004€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 06 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 710€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 06 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 738€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 06 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 793€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 06 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 825€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 06 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 848€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 06 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 915€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 06 Décembre 2024 | 13 jours/11 nuits | 934€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 06 Décembre 2024 | 14 jours/12 nuits | 985€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 06 Décembre 2024 | 16 jours/14 nuits | 1372€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 07 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 707€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 07 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 762€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 07 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 793€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 07 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 816€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 07 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 883€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 07 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 903€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 07 Décembre 2024 | 13 jours/11 nuits | 953€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 07 Décembre 2024 | 14 jours/12 nuits | 965€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 07 Décembre 2024 | 16 jours/14 nuits | 1265€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 08 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 731€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 08 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 762€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 08 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 793€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 08 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 889€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 08 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 895€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 08 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 952€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 08 Décembre 2024 | 13 jours/11 nuits | 958€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 08 Décembre 2024 | 14 jours/12 nuits | 1279€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 09 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 707€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 09 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 730€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 09 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 793€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 09 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 816€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 09 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 864€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 09 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 879€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 09 Décembre 2024 | 14 jours/12 nuits | 1148€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 09 Décembre 2024 | 13 jours/11 nuits | 1215€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 10 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 698€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 10 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 761€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 10 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 785€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 10 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 831€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 10 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 848€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 10 Décembre 2024 | 13 jours/11 nuits | 1101€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 10 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 1169€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 11 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 729€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 11 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 790€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 11 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 799€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 11 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 852€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 11 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 1091€ | Je réserve | |
Paris | Mer. 11 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 1122€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 12 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 728€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 12 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 791€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 12 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 795€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 12 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 1014€ | Je réserve | |
Paris | Jeu. 12 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 1079€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 13 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 789€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 13 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 793€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 13 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 997€ | Je réserve | |
Paris | Ven. 13 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1064€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 14 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 954€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 14 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1128€ | Je réserve | |
Paris | Sam. 14 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1206€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 15 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1114€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 15 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1117€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 16 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1093€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 1278€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Décembre 2024 | 13 jours/11 nuits | 1310€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 1320€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Décembre 2024 | 14 jours/12 nuits | 1367€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 1463€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1529€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1604€ | Je réserve | |
Paris | Dim. 29 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1667€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 1137€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 1170€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 1179€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Décembre 2024 | 13 jours/11 nuits | 1227€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Décembre 2024 | 14 jours/12 nuits | 1228€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1373€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1388€ | Je réserve | |
Paris | Lun. 30 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1492€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 31 Décembre 2024 | 10 jours/8 nuits | 989€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 31 Décembre 2024 | 11 jours/9 nuits | 1021€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 31 Décembre 2024 | 9 jours/7 nuits | 1031€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 31 Décembre 2024 | 12 jours/10 nuits | 1078€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 31 Décembre 2024 | 13 jours/11 nuits | 1079€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 31 Décembre 2024 | 8 jours/6 nuits | 1137€ | Je réserve | |
Paris | Mar. 31 Décembre 2024 | 7 jours/5 nuits | 1220€ | Je réserve |
La Résidence Ô Gosier se présente comme l'endroit idéal pour une escapade en famille ou entre amis, pouvant aisément accueillir jusqu'à douze convives. Nichée au coeur du Gosier, cette propriété se compose d'un appartement de standing de type T3, parfaitement adapté à une occupation de quatre personnes, ainsi que de quatre studios pouvant héberger chacun deux personnes.
Cette demeure est située au sein d'un lotissement paisible, à une distance de trois minutes du centre-ville et des superbes plages du Gosier.
La Résidence Ô Gosier propose 1 appartement T3 et 4 studios. Vous bénéficiez d'un accès gratuit au réseau Wifi et au parking.
Accès à la piscine de l'hôtel Petit Havre.
2 Studios Balcons - entre 26 et 29 m² Ils sont localisés au premier étage, avec une pièce principale et un balcon.
Capacité 2 personnes
Les spacieux studios, pourvus de climatisations, sont équipés de lits aux dimensions 140*190 cm, de grands dressings et de TV à écran plat.
De plus, ils possèdent une cuisine entièrement équipée (four, four à micro-ondes, plaque de cuisson, réfrigérateur) ; fer et table à repasser fournis. La salle d'eau est pourvue d'une douche à l'italienne. À l'extérieur, se dresse un balcon.
2 Studios Standards - entre 18 et 20 m² Situés au premier étage, les coquets studios sont pourvus de climatisation, équipés d'un canapé convertible et d'une TV à écran plat.
De plus, ils possèdent une cuisine entièrement équipée (four, four à micro-ondes, plaque de cuisson, réfrigérateur) ; fer et table à repasser fourni.
La salle d'eau est pourvue d'une douche à l'italienne.
Appartement T3 - 68 m²
Il est localisé au premier étage.
Capacité 4 personnes
Le logement se compose d'un espace de séjour muni d'un canapé et d'une télévision, ainsi qu'une salle à manger contenant une table et quatre chaises. Il comporte également une cuisine vaste et tout à fait équipée, ainsi que deux chambres à coucher disposant de la climatisation. La salle d'eau, quant à elle, est dotée d'une douche à l'italienne. À l'extérieur, se dresse un grand balcon.
Vous pouvez réserver l'appartement T3 et les 4 studios - Capacité 12 personnes Dans cette résidence d'exception, chaque appartement a été soigneusement équipé de climatisation et d'équipements de qualité supérieure. Il se compose de 6 couchages de 140*190, 5 salles d'eau avec douche à l'italienne. Les cuisines sont entièrement équipées. À l'extérieur, se dressent des balcons.
Une machine à laver est mise à disposition des résidents au rez-de-chaussée.
A 2 minutes : épicerie
A 3 km : centre commercial Au centre-ville :
Restaurants, bars, glaciers... Pharmacie, La Poste Épicerie boulangerie-pâtisserie...
Les sites à visiter : Musée costumes et traditions Ilet du Gosier Aquarium de la Guadeloupe Fort Fleur d'Epée Parc paysager du Calvaire Source de Poucet La Marina Le marché nocturne du vendredi soir Les plages :
Plage de la Datcha Plage de Petit-Havre Anse à Jacques Anse Canot Plage de Saint Félix Anse Tabarin Plage de la Pointe de la Verdure Plage des Salines
Age minimum du conducteur : 21 ans pour A, X, Y, C et 25 ans pour les autres catégoriesPermis valable depuis au moins 1 an.
Pour une information plus précise concernant votre trajet et conformément à la loi Grenelle vous avez la possibilité de prendre connaissance de la quantité de CO2 consommée en cliquant sur le lien suivant : http://www.icao.int/environmental-protection/CarbonOffset/Pages/default.aspx